管道混合器(靜態(tài)混合器)
公稱直徑 (DN) | 總長 (L) | 節(jié)長 (L1) | 每臺(tái)重量(kg) | ||
A3鋼 | 玻璃鋼 | ||||
108 | 540 | 180 | 41 | 21 | |
325 | 1380 | 460 | 149 | 66 | |
530 | 1950 | 650 | 336 | 154 | |
820 | 3060 | 1020 | 695 | 318 | |
1020 | 3750 | 1250 | 1000 | 445 | |
注:1、擋液有填料和葉片兩種。 2、法蘭全部Pg10標(biāo)準(zhǔn)法蘭。 3、可定做任何規(guī)格。 |
公稱直徑 (DN) | 總長 (L) | 節(jié)長 (L1) | 每臺(tái)重量(kg) | ||
A3鋼 | 玻璃鋼 | ||||
108 | 540 | 180 | 41 | 21 | |
325 | 1380 | 460 | 149 | 66 | |
530 | 1950 | 650 | 336 | 154 | |
820 | 3060 | 1020 | 695 | 318 | |
1020 | 3750 | 1250 | 1000 | 445 | |
注:1、擋液有填料和葉片兩種。 2、法蘭全部Pg10標(biāo)準(zhǔn)法蘭。 3、可定做任何規(guī)格。 |
Copyright(C)2024 江蘇萬宏環(huán)保工程有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023010926號(hào)-3 |